Bồ Đào Nha với Hoa Kỳ – So sánh chi phí sinh sống giữa hai quốc gia
Bồ Đào Nha | Hoa Kỳ | |
🚶 Chi phí sinh sống bình quân của 1 người | $1039 | $1951 |
👨👩👧👦 Chi phí cho một gia đình | $2478 | $4414 |
🏠 Chi phí thuê nhà một người | $570 | $1209 |
🏘️ Chi phí thuê nhà một gia đình | $974 | $1976 |
🍽️ Chi phí ăn uống một người | $299 | $505 |
🚐 Chi phí đi lại | $52.1 | $95.4 |
💳 Lương tháng sau thuế | $1011 | $3904 |
💸 GDP trên đầu người | $22440 | $63544 |
😃 Chỉ số nhân quyền | 8.19 | 8.52 |
❤️ Tuổi thọ bình quân | 80.7 | 78.8 |
👮 Chỉ số nhận thức tham nhũng | 61 | 67 |
🌐 Tỷ lệ sử dụng tiếng Anh % | 27.3% | 95.5% |
🎓 Giáo dục | 86 | 100 |
😀 Chất lượng cuộc sống | 62 | 76 |
🏙️ Dân số | 10.3 triệu người | 331 triệu người |
Chi phí để sinh sống bình quân trên người tại Bồ Đào Nha là là $1039 thấp hơn 53% so với mức chi phí bình quân của Hoa ($1951). Bồ Đào Nha đứng thứ 61 về mức độ đắt đỏ của chi phí so với Hoa kỳ đứng hạng thứ 10.
Mức Lương sau thuế 1 người ở Bồ Đào Nha có thể sinh sống được 1 tháng, Hoa Kỳ thì mức lương bình quân 1 người sau thuế có thể sinh sống được 2 tháng.
Bảng so sánh giá ở Bồ Đào Nha và Mỹ
Bồ Đào Nha | Hoa Kỳ | |
Ăn bên ngoài |
||
🍱 Menu ăn trưa | $8.79 | $13.9 |
🥂 Ăn tối ở nhà hàng dành cho 2 người | $35.6 | $55.8 |
🥪 Thức ăn nhanh như McDonald’s | $7.26 | $7.98 |
🍻 Bia ở quán bar | $1.98 | $4.96 |
☕ Cà phê Cappuccino | $1.63 | $4.4 |
🥤 Pepsi / Coke, 0.5 L or 16.9 fl oz | $1.52 | $1.95 |
Giá thuê nhà và chi phí sinh hoạt |
||
🏙️ Căn hộ một phòng ngủ 40 m2 | $567 | $1252 |
🏡 Căn hộ giá rẻ, 40 m2 o | $434 | $989 |
🏙️ Căn hộ 3 phòng ngủ, 80 m2 | $1058 | $2084 |
🏡 Căn hộ 3 phòng ngủ giá rẻ, 80 m2 | $768 | $1670 |
🔌 Hóa đơn cho 1 người, điện, nước… etc. | $70.8 | $104 |
🔌 Hóa đơn cho 1 gia đình điện, nước… etc. | $109 | $160 |
🌐 Internet, 50 Mbps 1 tháng | $39.1 | $63.3 |
🏦 Lãi suất vay đảm bảo trong 20 năm | 2.32% | 3.86% |
🏙️ Giá mua căn hộ ở thành phố, 1 m2 | $2808 | $4724 |
🏡 Giá nhà ở ngoại ô, 1 m2 | $1888 | $2661 |
Di chuyển |
||
🚌 Giá vé giao thông công cộng | $2 | $2.16 |
🎟️ Giá vé tháng xe điện | $42 | $64.6 |
🚕 Giá taxi, 8 km | $11.6 | $17.4 |
⛽ Giá xăng, 1 L | $1.78 | $0.71 |
Thực phẩm |
||
🥛 Sữa, 1 L | $0.74 | $0.9 |
🍞 Bánh mì, 0.5 kg | $1.24 | $2.66 |
🍚 Gạo, 1 kg | $1.07 | $3.69 |
🥚 Trứng, vỉ 12 trứng | $1.98 | $2.5 |
🧀 Phô mát, 1 kg | $8.1 | $11.2 |
🐔 Thịt gà, 1 kg | $6.03 | $9.22 |
🥩 Thịt Bò, 1 kg | $10.3 | $13 |
🍏 Táo, 1 kg | $1.69 | $4.33 |
🍌 Chuối, 1 kg | $1.26 | $1.71 |
🍊 Cam, 1 kg | $1.42 | $3.99 |
🍅 Cà Chua, 1 kg | $1.7 | $4.08 |
🥔 Khoai tây, 1 kg | $1.1 | $2.39 |
🧅 Hành củ, 1 kg | $1.23 | $2.39 |
🌊 Nước uống, 1 L | $0.41 | $1.21 |
🍹 Coca-Cola / Pepsi, 2 l | $2.19 | $2 |
🍾 Rượu ( mức giá trung bình) | $4.35 | $12.7 |
🍺 Bia, 0.5 L | $1.15 | $2.67 |
🚬 Thuốc lá | $5.92 | $8.55 |
💊 Thuốc uống, 1 tuần | $6.96 | $8.35 |
🧴 Dầu gội | $4.75 | $5.08 |
🧻 Giấy vệ sinh, 4 cuộn | $1.68 | $3.61 |
👄 Kem đánh răng, 1 tuýp | $2.64 | $1.88 |
Khác |
||
🏋️ vé tập gym, 1 tháng | $38.6 | $41.3 |
🎫 Vé xem phim, 1 người | $7.91 | $12 |
👩⚕️ khám bệnh | $66.3 | $111 |
💇 Cắt tóc | $12.9 | $16.8 |
👖 Quần jean | $80 | $45.2 |
👟 Giày | $78.1 | $79.3 |
👶 Chăm sóc trẻ em, 1 tháng | $397 | $1012 |
🏫 Trường tư thục | $8084 | $14850 |